球保持器型LM滚动导轨产品类型与型号数据
世界标准 SHS型
各球列按45°接触角配置,因此可在任何姿势下使用。
径向型 SSR型
断面高度较低的紧凑型,采用相对径向方向呈90°的球接触结构,最适合于水平引导部。
超重载荷(径向型) SVR型
SVR型是球保持器型LM滚动导轨系列中具有高刚性和高承载能力的产品。
超重载荷(4方向型) SVS型
SVS型是球保持器型LM滚动导轨系列中具有高刚性和高承载能力的产品。
世界标准 SHS型 | |||||
工程型号 | 高度 | 宽度 | 长度 | 动额定C | 静额定C0 |
SHS 15C | 24 | 47 | 64.4 | 14.2 | 24.2 |
SHS 20C | 30 | 63 | 79 | 22.3 | 38.4 |
SHS 25C | 36 | 70 | 92 | 31.7 | 52.4 |
SHS 30C | 42 | 90 | 106 | 44.8 | 66.6 |
SHS 35C | 48 | 100 | 122 | 62.3 | 96.6 |
SHS 45C | 60 | 120 | 140 | 82.8 | 126 |
SHS 55C | 70 | 140 | 171 | 128 | 197 |
SHS 65C | 90 | 170 | 221 | 205 | 320 |
SHS 15LC | 24 | 47 | 79.4 | 17.2 | 31.9 |
SHS 20LC | 30 | 63 | 98 | 28.1 | 50.3 |
SHS 25LC | 36 | 70 | 109 | 36.8 | 64.7 |
SHS 30LC | 42 | 90 | 131 | 54.2 | 88.8 |
SHS 35LC | 48 | 100 | 152 | 72.9 | 127 |
SHS 45LC | 60 | 120 | 174 | 100 | 166 |
SHS 55LC | 70 | 140 | 213 | 161 | 259 |
SHS 65LC | 90 | 170 | 272 | 253 | 408 |
SHS 15V | 24 | 34 | 64.4 | 14.2 | 24.2 |
SHS 20V | 30 | 44 | 79 | 22.3 | 38.4 |
SHS 25V | 36 | 48 | 92 | 31.7 | 52.4 |
SHS 30V | 42 | 60 | 106 | 44.8 | 66.6 |
SHS 35V | 48 | 70 | 122 | 62.3 | 96.6 |
SHS 45V | 60 | 86 | 140 | 82.8 | 126 |
SHS 55V | 70 | 100 | 171 | 128 | 197 |
SHS 65V | 90 | 126 | 221 | 205 | 320 |
SHS 15LV | 24 | 34 | 79.4 | 17.2 | 31.9 |
SHS 20LV | 30 | 44 | 98 | 28.1 | 50.3 |
SHS 25LV | 36 | 48 | 109 | 36.8 | 64.7 |
SHS 30LV | 42 | 60 | 131 | 54.2 | 88.8 |
SHS 35LV | 48 | 70 | 152 | 72.9 | 127 |
SHS 45LV | 60 | 86 | 174 | 100 | 166 |
SHS 55LV | 70 | 100 | 213 | 161 | 259 |
SHS 65LV | 90 | 126 | 272 | 253 | 408 |
SHS 15R | 28 | 34 | 64.4 | 14.2 | 24.2 |
SHS 25R | 40 | 48 | 92 | 31.7 | 52.4 |
SHS 30R | 45 | 60 | 106 | 44.8 | 66.6 |
SHS 35R | 55 | 70 | 122 | 62.3 | 96.6 |
SHS 45R | 70 | 86 | 140 | 82.8 | 126 |
SHS 55R | 80 | 100 | 171 | 128 | 197 |
SHS-LR.html target='_blank'>SHS 25LR | 40 | 48 | 109 | 36.8 | 64.7 |
SHS 30LR | 45 | 60 | 131 | 54.2 | 88.8 |
SHS 35LR | 55 | 70 | 152 | 72.9 | 127 |
SHS 45LR | 70 | 86 | 174 | 100 | 166 |
SHS 55LR | 80 | 100 | 213 | 161 | 259 |
径向型 SSR型 | |||||
SSR 15XW | 24 | 34 | 56.9 | 14.7 | 16.5 |
SSR 15XWM | 24 | 34 | 56.9 | 14.7 | 16.5 |
SSR 20XW | 28 | 42 | 66.5 | 19.6 | 23.4 |
SSR 20XWM | 28 | 42 | 66.5 | 19.6 | 23.4 |
SSR 25XW | 33 | 48 | 83 | 31.5 | 36.4 |
SSR 25XWM | 33 | 48 | 83 | 31.5 | 36.4 |
SSR 30XW | 42 | 60 | 97 | 46.5 | 52.7 |
SSR 30XWM | 42 | 60 | 97 | 46.5 | 52.7 |
SSR 35XW | 48 | 70 | 110.9 | 64.6 | 71.6 |
SSR 15XV | 24 | 34 | 40.3 | 9.1 | 9.7 |
SSR 15XVM | 24 | 34 | 40.3 | 9.1 | 9.7 |
SSR 20XV | 28 | 42 | 47.7 | 13.4 | 14.4 |
SSR 20XVM | 28 | 42 | 47.7 | 13.4 | 14.4 |
SSR 25XV | 33 | 48 | 60 | 21.7 | 22.5 |
SSR 25XVM | 33 | 48 | 60 | 21.7 | 22.5 |
SSR 15XTB | 24 | 52 | 56.9 | 14.7 | 16.5 |
SSR 20XTB | 28 | 59 | 66.5 | 19.6 | 23.4 |
SSR 25XTB | 33 | 73 | 83 | 31.5 | 36.4 |
超重载荷(径向型) SVR型 | |||||
SVR 25R | 31 | 50 | 82.8 | 48.2 | 68.1 |
SVR 30R | 38 | 60 | 98 | 67.9 | 91.6 |
SVR 35R | 44 | 70 | 109.5 | 89.6 | 116 |
SVR 45R | 52 | 86 | 138.2 | 138 | 186 |
SVR 55R | 63 | 100 | 163.3 | 177 | 235 |
SVR 65R | 75 | 126 | 186 | 271 | 352 |
SVR 25LR | 31 | 50 | 102 | 57 | 86.3 |
SVR 30LR | 38 | 60 | 120.5 | 84 | 124 |
SVR 35LR | 44 | 70 | 135 | 112 | 160 |
SVR 45LR | 52 | 86 | 171 | 161 | 233 |
SVR 55LR | 63 | 100 | 200.5 | 214 | 309 |
SVR 65LR | 75 | 126 | 246 | 339 | 484 |
SVR 25C | 31 | 72 | 82.8 | 48.2 | 68.1 |
SVR 30C | 38 | 90 | 98 | 67.9 | 91.6 |
SVR 35C | 44 | 100 | 109.5 | 89.6 | 116 |
SVR 45C | 52 | 120 | 138.2 | 138 | 186 |
SVR 55C | 63 | 140 | 163.3 | 177 | 235 |
SVR 65C | 75 | 170 | 186 | 271 | 352 |
SVR 25LC | 31 | 72 | 102 | 57 | 86.3 |
SVR 30LC | 38 | 90 | 120.5 | 84 | 124 |
SVR 35LC | 44 | 100 | 135 | 112 | 160 |
SVR 45LC | 52 | 120 | 171 | 161 | 233 |
SVR 55LC | 63 | 140 | 200.5 | 214 | 309 |
SVR 65LC | 75 | 170 | 246 | 339 | 484 |
SVR 35RH | 55 | 70 | 109.5 | 89.6 | 116 |
SVR 45RH | 70 | 86 | 138.2 | 138 | 186 |
SVR 55RH | 80 | 100 | 163.3 | 177 | 235 |
SVR 35LRH | 55 | 70 | 135 | 112 | 160 |
SVR 45LRH | 70 | 86 | 171 | 161 | 233 |
SVR 55LRH | 80 | 100 | 200.5 | 214 | 309 |
SVR 35CH | 48 | 100 | 109.5 | 89.6 | 116 |
SVR 45CH | 60 | 120 | 138.2 | 138 | 186 |
SVR 55CH | 70 | 140 | 163.3 | 177 | 235 |
SVR 35LCH | 48 | 100 | 135 | 112 | 160 |
SVR 45LCH | 60 | 120 | 171 | 161 | 233 |
SVR 55LCH | 70 | 140 | 200.5 | 214 | 309 |
超重载荷(4方向型) SVS型 | |||||
SVS 25R | 31 | 50 | 82.8 | 37 | 52.2 |
SVS 30R | 38 | 60 | 98 | 52 | 70.1 |
SVS 35R | 44 | 70 | 109.5 | 68.6 | 88.6 |
SVS 45R | 52 | 86 | 138.2 | 105 | 142 |
SVS 55R | 63 | 100 | 163.3 | 136 | 180 |
SVS 65R | 75 | 126 | 186 | 208 | 269 |
SVS 25LR | 31 | 50 | 102 | 43.7 | 66.1 |
SVS 30LR | 38 | 60 | 120.5 | 64.4 | 95.2 |
SVS 35LR | 44 | 70 | 135 | 86.1 | 123 |
SVS 45LR | 52 | 86 | 171 | 123 | 178 |
SVS 55LR | 63 | 100 | 200.5 | 164 | 237 |
SVS 65LR | 75 | 126 | 246 | 260 | 370 |
SVS 25C | 31 | 72 | 82.8 | 37 | 52.2 |
SVS 30C | 38 | 90 | 98 | 52 | 70.1 |
SVS 35C | 44 | 100 | 109.5 | 68.6 | 88.6 |
SVS 45C | 52 | 120 | 138.2 | 105 | 142 |
SVS 55C | 63 | 140 | 163.3 | 136 | 180 |
SVS 65C | 75 | 170 | 186 | 208 | 269 |
SVS 25LC | 31 | 72 | 102 | 43.7 | 66.1 |
SVS 30LC | 38 | 90 | 120.5 | 64.4 | 95.2 |
SVS 35LC | 44 | 100 | 135 | 86.1 | 123 |
SVS 45LC | 52 | 120 | 171 | 123 | 178 |
SVS 55LC | 63 | 140 | 200.5 | 164 | 237 |
SVS 65LC | 75 | 170 | 246 | 260 | 370 |
SVS 35RH | 55 | 70 | 109.5 | 68.6 | 88.6 |
SVS 45RH | 70 | 86 | 138.2 | 105 | 142 |
SVS 55RH | 80 | 100 | 163.3 | 136 | 180 |
SVS 35LRH | 55 | 70 | 135 | 86.1 | 123 |
SVS 45LRH | 70 | 86 | 171 | 123 | 178 |
SVS 55LRH | 80 | 100 | 200.5 | 164 | 237 |
SVS 35CH | 48 | 100 | 109.5 | 68.6 | 88.6 |
SVS 45CH | 60 | 120 | 138.2 | 105 | 142 |
SVS 55CH | 70 | 140 | 163.3 | 136 | 180 |
SVS 35LCH | 48 | 100 | 135 | 86.1 | 123 |
SVS 45LCH | 60 | 120 | 171 | 123 | 178 |
SVS 55LCH | 70 | 140 | 200.5 | 164 | 237 |
宽幅轨道型 SHW型 | |||||
SHW 12CAM | 12 | 40 | 37 | 4.31 | 5.66 |
SHW 14CAM | 14 | 50 | 45.5 | 7.05 | 8.98 |
SHW 17CAM | 17 | 60 | 51 | 7.65 | 10.18 |
SHW 21CA | 21 | 68 | 59 | 8.24 | 12.8 |
SHW 27CA | 27 | 80 | 72.8 | 16 | 22.7 |
SHW 35CA | 35 | 120 | 107 | 35.5 | 49.2 |
SHW 50CA | 50 | 162 | 141 | 70.2 | 91.4 |
SHW 12CRM | 12 | 30 | 37 | 4.31 | 5.66 |
SHW 12HRM | 12 | 30 | 50.4 | 5.56 | 8.68 |
SHW 14CRM | 14 | 40 | 45.5 | 7.05 | 8.98 |
SHW 17CRM | 17 | 50 | 51 | 7.65 | 10.18 |
SHW 21CR | 21 | 54 | 59 | 8.24 | 12.8 |
SHW 27CR | 27 | 62 | 72.8 | 16 | 22.7 |
SHW 35CR | 35 | 100 | 107 | 35.5 | 49.2 |
SHW 50CR | 50 | 130 | 141 | 70.2 | 91.4 |
微型 SRS型 | |||||
SRS 5M | 6 | 12 | 16.9 | 439 | 468 |
SRS 5N | 6 | 12 | 20.1 | 515 | 586 |
SRS 5WM | 6.5 | 17 | 22.1 | 584 | 703 |
SRS 5WN | 6.5 | 17 | 28.1 | 746 | 996 |
SRS 5WN | 6.5 | 17 | 28.1 | 746 | 996 |
SRS 7S | 8 | 17 | 19 | 1.09 | 0.964 |
SRS 9XS | 10 | 20 | 21.5 | 1.78 | 1.53 |
SRS 12S | 13 | 27 | 25 | 2.7 | 2.1 |
SRS 15S | 16 | 32 | 32 | 4.5 | 3.39 |
SRS 7WS | 9 | 25 | 22.5 | 1.38 | 1.35 |
SRS 9WS | 12 | 30 | 26.5 | 2.03 | 1.84 |
SRS 12WS | 14 | 40 | 30.5 | 3.58 | 3.15 |
SRS 15WS | 16 | 60 | 41.5 | 6.64 | 5.94 |
SRS 7M | 8 | 17 | 23.4 | 1.51 | 1.29 |
SRS 9XM | 10 | 20 | 30.8 | 2.69 | 2.75 |
SRS 12M | 13 | 27 | 34.4 | 4 | 3.53 |
SRS 15M | 16 | 32 | 43 | 6.66 | 5.7 |
SRS 20M | 20 | 40 | 50 | 7.75 | 9.77 |
SRS 25M | 25 | 48 | 77 | 16.5 | 20.2 |
SRS 7WM | 9 | 25 | 31 | 2.01 | 1.94 |
SRS 9WM | 12 | 30 | 39 | 3.29 | 3.34 |
SRS 12WM | 14 | 40 | 44.5 | 5.48 | 5.3 |
SRS 15WM | 16 | 60 | 55.5 | 9.12 | 8.55 |
SRS 7N | 8 | 17 | 31 | 2.01 | 2.31 |
SRS 9XN | 10 | 20 | 40.8 | 3.48 | 3.98 |
SRS 12N | 13 | 27 | 47.1 | 5.82 | 5.3 |
SRS 15N | 16 | 32 | 60.8 | 9.71 | 8.55 |
SRS 7WN | 9 | 25 | — | 2.56 | 3.28 |
SRS 9WN | 12 | 30 | 50.7 | 4.2 | 4.37 |
SRS 12WN | 14 | 40 | 59.5 | 7.13 | 7.07 |
SRS 15WN | 16 | 60 | 74.5 | 12.4 | 12.1 |
双维一体式LM 滚动导轨 SCR型 | |||||
SCR 15S | 47 | 48 | 64.4 | 14.2 | 24.2 |
SCR 20S | 57 | 59 | 79 | 22.3 | 38.4 |
SCR 20 | 57 | 78 | 98 | 28.1 | 50.3 |
SCR 25 | 70 | 88 | 109 | 36.8 | 64.7 |
SCR 30 | 82 | 105 | 131 | 54.2 | 88.8 |
SCR 35 | 95 | 123 | 152 | 72.9 | 127 |
SCR 45 | 118 | 140 | 174 | 100 | 166 |
SCR 65 | 180 | 226 | 272 | 253 | 408 |
有限行程 EPF型 | |||||
PF 7M | 8 | 17 | 31.6 | 0.9 | 1.6 |
EPF 9M | 10 | 20 | 37.8 | 1 | 1.87 |
EPF 12M | 13 | 27 | 43.7 | 2.26 | 3.71 |
EPF 15M | 16 | 32 | 56.5 | 3.71 | 5.88 |
联系人:李女士
手 机:18602277023
邮 箱:83528000@qq.com
公 司:THK产品中心
地 址:天津市西青区西营门街泰和都市工业园泰宁道南侧22号-4