SSR-XW直线导轨图纸
SSR-XW直线导轨型号大全
公称型号 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | |||
径向 | |||||
高度 M |
宽度 W |
长度 L |
动额定 C |
静额定 C0 |
|
mm | mm | mm | kN | kN | |
SSR 15XW | 24 | 34 | 56.9 | 14.7 | 16.5 |
SSR 15XWM | 24 | 34 | 56.9 | 14.7 | 16.5 |
SSR 20XW | 28 | 42 | 66.5 | 19.6 | 23.4 |
SSR 20XWM | 28 | 42 | 66.5 | 19.6 | 23.4 |
SSR 25XW | 33 | 48 | 83 | 31.5 | 36.4 |
SSR 25XWM | 33 | 48 | 83 | 31.5 | 36.4 |
SSR 30XW | 42 | 60 | 97 | 46.5 | 52.7 |
SSR 30XWM | 42 | 60 | 97 | 46.5 | 52.7 |
SSR 35XW | 48 | 70 | 110.9 | 64.6 | 71.6 |
联系人:李女士
手 机:18602277023
邮 箱:83528000@qq.com
公 司:法格(天津)轴承进出口贸易有限公司
地 址:天津市西青区西营门街泰和都市工业园泰宁道南侧22号-4